|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Plaka Bükme Makinası | kullanım: | Sac Bükme ve Sarma |
|---|---|---|---|
| levha kalınlığı: | Maksimum 16 mm | Plaka genişliği: | Maksimum 2700 mm |
| İş rulosu miktarı: | 4 adet | İş rulosu malzemesi: | 42CrMo dövme |
| İşlev: | Ön Bükme, Bükme ve Sarma | İşletim sistemi: | PLC ve dokunmatik ekran |
| Vurgulamak: | Siemens PLC Plaka Bükme Makinesi,42CrMo Dövme Plaka Bükme Makinesi,20MPa 4 Silindir Bükme Makinesi |
||
4-Rulo Sac Levha Bükme Makinası Siemens PLC Kontrol
Teknik parametreler:
| Makine tipi | 4-rulo plaka bükme makinesi |
| Model numarası. | HQW12-16x2700 |
| İş rulosu miktarı | 4 adet |
| Maksimum plaka kalınlığı | 16 mm |
| Maksimum plaka ön bükme kalınlığı | 12 mm |
| Maksimum plaka genişliği | 2700 mm |
| Üst rulo çapı | 320 mm (1 adet) |
| Alt rulo çapı | 300 mm (1 adet) |
| Yan ruloların çapı | 260 mm (2 adet) |
| Plaka verim sınırı | 245MPa |
| Minimum haddeleme çapı | 400 mm (tam yük altında) |
| Artık düz kenar uzunluğu | 2 kat levha kalınlığı |
| Plaka haddeleme hızı | yaklaşık 4 m/dak |
| Hidrolik sistemin maksimum basıncı | 20MPa |
*Yukarıdaki parametreler gösterge niteliğindedir ve müşterilerin gerçek gereksinimlerine göre değiştirilebilir.)
Makine Özellikleri:
Genel boyutun Teknik Parametreleri:
| Model numarası. |
Maksimum bükme kalınlık (mm) |
Maksimum ön bükülme kalınlığı (mm) |
Maksimum plaka genişliği (mm) |
Plaka verim sınırı (Mpa) |
Tam yük altında min yuvarlanma çapı (mm) |
Motor gücü (kW) |
Ortalama boyut (mm) |
| HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
| HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
| HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
| HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
| HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
| HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
| HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
| HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
| HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
| HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
| HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7.5 | 4479x2288x1734 |
(*Yukarıdaki parametreler gösterge niteliğindedir ve müşterilerin gerçek gereksinimlerine göre değiştirilebilir.)
![]()
İlgili kişi: Freeman Hu
Tel: +86-15337398239